Cov khoom lag luam
1. Tsim kev nyab xeeb
• Cov plyas ntse- m: Ultra {1} price l ntev liftespan tsim, txuas ntxiv los ntawm 30% piv rau cov khoom zoo sib xws cov khoom sib xws nyob hauv cov khoom sib xws
• Sau - begernized eEA2.0 Super Qib Digital Digital Digital, txhim kho ob qho kev nyab xeeb thiab lub zog siv zog nrog kev siv.
• Ib lub cav} 0}}}} xaim {}}} {}}} sauv ruaj khov rau cov roob.
• Lub cev muaj zog ci.
• Pem hauv ntej Worderum PoleDends Sab pem hauv ntej kev tshem tawm + pem hauv ntej {1} mounted lub cav: txhim kho tsav tsheb kom xis nyob.
• 12.93m qhov tsawg kawg nkaus txoj kab uas hla: Yooj yim mus rau alsys thiab ua rau u - tig.
2. Roj teeb Kev Nyab Xeeb|Kev tsim tawm cov roj teeb series pinnacle |
• Peb - txheej txheej kev tiv thaiv kev nyab xeeb tsim rau cov cell, cov qauv, thiab cov tshuab; 3 zaug lub zog pov thawj ntawm cov roj teeb txheem hluav taws xob.
• Ultra - dav kub thiab ntsuas kub ntsuas cov cua tshuab ua hluav taws xob: Kev ncua 95 degree, tiv taus siab kub thiab txias heev.
3. Kev tiv thaiv kev nyab xeeb
• Ntev convex taub hau Crumple Ze Zog Compression Zog tsim: Ntau dua kev nyab xeeb.
4. Cov neeg muaj kev nyab xeeb|Yuntu Cov Kws Tshaj Lij Txom Nyem
• Chav kawm - qib kev pab ntse kev pab txhawb kev tsav tsheb ntse, muab kev tiv thaiv zoo rau kev nyab xeeb thiab muaj txiaj ntsig tsav tsheb muaj kev nyab xeeb.
• Tsis siv neeg lub taub hau ntsawj + ntse heev siab / Qeeb Highness rau kev tsav tsheb uas xis thiab yooj yim.
• Esc lub tsheb ruaj khov system, tshem tawm txoj kev pheej hmoo ntawm skidding nrog ib tus kov.
• Chav kawm -}}}} Ua DMS tsav tsheb tsav, nco ntsoov nco ntsoov tus neeg tsav tsheb ntawm lawv cov xwm txheej.
• 360℃panoramic imaging + suab hais qhia, muab tag nrho -}}} taug kev ntawm kev tsav tsheb.
• Cov log tsheb siab saib xyuas, ua kom lub log -}}} xaus zog txhua lub sijhawm.


Txaus siab rau kev tsav tsheb zoo
① Tag nrho {{{}} boss tus kheej -}} Tsim yuntuxnockp
• Tsuas yog ib qho hauv nws chav kawm nrog 15.6 {- nti+ 8.8- nti ntse dual-screen infotainment system
• Tag nrho {{{Tshooj} BD STD ROOJ SELF-}}}}} Thiab seamless, siv tau nrog ib tus kov
• Tag nrho {{- scene intestoment lub suab sib tham, txhais tes {{1} khiav haujlwm pub dawb
• Kev tswj chaw taws teeb ntawm app, saib xyuas koj lub tsheb lub tsheb txhua lub sijhawm
• Lub tsheb loj hauv kev siv nyob rau hauv - tsheb, suav nrog navigation, nkauj, ua kom muaj lub neej zoo ntawm kev mus
• Tshaj - - huab cua, hloov kho tshiab, hloov kho tshiab, hloov kho tshiab, thiab ib txwm {{3 hnub
② Txaus siab rau kev tsav tsheb zoo
• 1.86m ultra {{1} dav, tiaj tsav qhov chaw + seamless, qhib rooj, nthuav zoo li tsev, zoo meej rau kev so
• Caag pem hauv pem hauv ntej thiab sab nraub qaum ntawm tus tsav tsheb lub tiaj nyom, dav platform rau ob qho tib si thiab ob kab
• Cov tsheb thauj neeg caij tsheb - qib hloov + hauv kev ua haujlwm hauv hluav taws xob nres, kev ua haujlwm yooj yim, npaj txhij mus txhua lub sijhawm
• 20 chaw cia khoom, muaj cov ntsiab lus thiab yooj yim
• Kev lag luam - thawj zaug them rau lub xov tooj ntawm tes, them txhua lub sijhawm, ib txwm them
1. Siab -} kev thauj khoom
• 2 txoj kev sib tw ntev ntev thiab 10 qhov kev pab cuam uas siv tau, muaj peev xwm los ntawm kev tuav dej,.
• 3.6 {{{{{}}} 'meter kub {{2 2}} Qhov loj me corrugated cargo kem tuab ntawm li 50 hli
• 1700mm sab hauv qhov siab thiab dav rau cov kev ntsuas yooj yim
• 11m³ chaw thau khoom chaw, tuaj yeem tuav tau ntau
• Muab ob sab qhov rooj tsim, forklift loading thiab unloading hauv tsuas yog 30 vib nas this
3. Kev Siv Zog
• Lub Zog 110Kw, Peak Torque 260N ·
• Kev lag luam hluav taws xob ntshiab, kev siv hluav taws xob tsawg dua lossis sib npaug rau 20kWh / 100km
• Ntau yam -} ntev ntev xx (kom tau nkag)
4. Kev Rov Ntxiv
• Cov qauv hluav taws xob ntshiab nrog ntau ntau tshaj 300km, ntau {{}}} powered los ntawm ntau dua 90k, roj av, txhawj xeeb {} dawb ntau
• Chav Kawm - Ua 2C Supercharge ua kua txias txias tswj qhov kev tswj hwm kub, SO 20% -80%
Tsuas yog 18 feeb (lub tsheb hluav taws xob ntshiab)
5. Cov haujlwm ua haujlwm tau zoo
• Yigou online thauj khoom ua kom lub platform ua haujlwm platform, ntse xa cov kev txiav txim, kev txiav txim tau zoo

Cov khoom lag luam configuration
| C5 CNG Txuas -} Cov qauv khoom lag luam tsim khoom | ||||||||||
| Chaw muaj khoom tsav nyob hoom | Ib kab | Ua ob kab | ||||||||
| Fais Fab Ntaus | CNG TXOJ KEV KAWG | CNG TXOJ KEV KAWG | ||||||||
| Kev teeb tsa version | ChineXT tsab | Kev tho kev | Ntse Pioneer Kev | Tshooj tshiab | Ntsev hloov tshiab | Kev tho kev | Ntse Pioneer Kev | Tshooj tshiab | Ntsev hloov tshiab | |
| Qhov yooj yim parameteres | ||||||||||
| Qauv Khoom Qauv | Flatbed | Dxk1033tb2shevhl | Dxk1033nb2shevhl | |||||||
| Txoj laj kab | Dxk5033CyBshevhl | Dxk5033CyB1shevhl | ||||||||
| Lub phij xab | Dxk5033xxybshevhl | Dxk5033xxyb1shevhl | ||||||||
| Lub cev (hli) | Flatbed | 5990*1880*2030 | 5990*1880*2045 | |||||||
| Txoj laj kab | 5990*1880*2490,2695 | 5990*1880*2695 | ||||||||
| Lub phij xab | 5950*1880*2635,2680 | 5950*1880*2635 | ||||||||
| LAWV (hli) | 3650 | 3650 | ||||||||
| Pem hauv ntej / nram qab (hli) | 1510/1440 | 1510/1440 | ||||||||
| Qhov rooj (PCs) | 2 | 4 | ||||||||
| Teeb tsa (PCs) | 2 | 5 | ||||||||
| Max Ceev (KM / H) | 95 | 95 | ||||||||
| Cargo (hli) | Flatbed | 3600*1780*380 | 2900*1780*380 | |||||||
| Txoj laj kab | 3600 * 1780 * {{{380+ laj kab qhov siab1770; 3600 * 1780 * {} laj kab} | 2900 * 1780 * {380+ laj kab qhov siab1770 | ||||||||
| Lub phij xab | Corrugated: 3600 * 1820 * 1700; ntsaws Board: 3570 * 1790 * 1700 | Corrugated: 2900 * 1820 * 1700 | ||||||||
| Tsav Qag Iav Piv | 13.891 | 13.891 | ||||||||
| Lub cav | ||||||||||
| Ntau Yam Extender | Ser60b2 | Ser60b2 | ||||||||
| Lub cav | H15rn | H15rn | ||||||||
| Kev hloov chaw (l) | 1.5L | 1.5L | ||||||||
| Txhawb cov qauv qauv | Tuam Tshoj VI B | Tuam Tshoj VI B | ||||||||
| Ntau Het Hwj (KW) | 55 | 55 | ||||||||
| Ntau Torque (NM) | 108 | 108 | ||||||||
| Electric Tsav / Roj Teeb | ||||||||||
| Roj teeb hom | lithium iron phosphate | lithium iron phosphate | ||||||||
| Roj teeb muaj peev xwm (KWH) | 25 | 25 | ||||||||
| Wltc hluav taws xob ntau (KM) | FliBed / Laj Kab | 70 | 70 | |||||||
| Lub phij xab | 70 | 70 | ||||||||
| WLTC Yam tsawg kawg nkaus lub xeev - ntawm {1} {them roj siv (L / 100km) | FliBed / Laj Kab | 6.8 | 6.8 | |||||||
| Lub phij xab | 6.8 | 6.8 | ||||||||
| NEDC qhov hnyav ua ke hluav taws xob siv hluav taws xob (kWh / 100km) | FliBed / Laj Kab | 21.3 | 21.3 | |||||||
| Lub phij xab | 26.8 | 26.8 | ||||||||
| Roj teeb pob lav | 8 xyoo lossis 400,000 km | 8 xyoo lossis 400,000 km | ||||||||
| Tus nqi ceev ceev hom | Ntawm - board dc | Ntawm - board dc | ||||||||
| Kev ceev ceev | ev | ev | ||||||||
| 20% -80% sijhawm sai sai | 25min | 25min | ||||||||
| Kev Them Nyiaj qeeb | _ | 3.3kW | 6.6kW | 3.3kW | 6.6kW | |||||
| 20% -100%% Sijhawm qeeb | _ | Tsawg dua los yog sib npaug rau 7h | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3.3h | Tsawg dua los yog sib npaug rau 7h | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3.3h | |||||
| Tsav hom | Ob {- hauv -} ib lub cev muaj zog tas mus li | Ob {- hauv -} ib lub cev muaj zog tas mus li | ||||||||
| Lub cev muaj zog | Tu | Tu | ||||||||
| Peak Zog (KW) | 110 | 110 | ||||||||
| Ncov torque (nm) | 260 | 260 | ||||||||
Cim npe nrov: CGG Tsheb, Tuam Tshoj Cng Tsheb Chaw Tsim Tshuaj, cov chaw muag khoom, Hoobkas
